Application
Straightening capacity(degrees)Bending capacity(degrees)Rebar diameter
| Rebar diameter | Straightening capacity(degrees) | Bending capacity(degrees) | ||
|---|---|---|---|---|
| Push | Pull | Push | Pull | |
| 13mm(1/2″) | up to 125 | up to 121 | up to 94 | up to 92 | 
| 16mm(5/8″) | 128 | 124 | 90 | 90 | 
| 20mm(3/4″) | 130 | 126 | 90 | 90 | 
| 25mm(12) | 132 | 124 | 90 | 90 | 
| 29mm(1 1/8″) | 140 | 135 | 90 | 90 | 
| 32mm(1 1/4″) | 144 | 138 | 90 | 90 | 





