Technical specifications
| Main dimension L x W x H (mm) | 762x731x1131 |
| Net weight | 70kgs |
| Fuel tank volume | 2000 cm³ |
| Oil tank volume | 600 cm³ |
| Max cutting speed | 2000/min |
| Type of engine | 168fa 4-stroke engine |
| Starter | Recoil starter |
| Spark plug | F7rtc or others gap: 0.028–0.031 |
| Displacement | 196cm3 |
| Max. Shaft brake power | 4.8kw |
| Max engine speed | 3600/min |
| Fuel consumption at max. Engine power | 1.56kg/h |
| Specific fuel consumption at max. Engine power | 1.2kg/h |
| Sound pressure level(annex f of en 13683) | 95h |
| Sound power level( 2000/14/ec) | 110db(a) |
| CLUTCH TYPE | CENTRIFUGAL |
| CHIPPER KNIFE PIECES | 2 PCS |
| CHIPPING CAPACITY | 76MM |
| CHIPPER PRODUCTSION EFFICIENCY | 0.51CBM/H |
| CHREDDER HAMMER BLADES | 16 PCS |
| Shredder screen | 25mm |
| Shredder production efficiency | 1-2cbm/h |
| HEAVY DUTY | 2 WHEELS WITH PNEUMATIC TYES +STAND |






