Technical specifications
| Match Engine | 390 |
| Displacement | 389cc |
| Engine | 13HP, 4 stroke, air cooled |
| Max engine speed | 3600r/min |
| Rated input power | 7.7kw/3600r/min |
| Max engine power | 8.5kw/3600r/min |
| Start mode | Manual start |
| Fuel tank capacity | 6.5L |
| Lubricating oil capacity | 1.4L |
| Rate | 1.74: 1 |
| Belt | V-Belt B 1092 |
| Knife | 1PC |
| Chipping capacity | Diameter 4 inches |
| Max chipping speed | 26m3/h |
| N/W | 105KG G/W: 112KG |
| Dimension | 780*460*1125mm |





